|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25, 27, 28, 30, 31 июл 2024; 1, 3, 4, 6-8, 10, 11, 13-15, 17, 18, 20-22, 24, 25, 27-29, 31 авг 2024; 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 26, 28 сен 2024; 1, 3, 5, 8, 10 окт 2024, далее 3 рейса в неделю