|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
21, 22, 24, 28, 29, 31 авг 2024; 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 сен 2024; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 окт 2024; 2, 6, 9, 13, 16 ноя 2024, далее 4 рейса в неделю