|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
29, 30 янв 2021; 1-3, 5, 6, 8-10, 12, 13, 15-17, 19, 20, 22, 24, 26, 27 фев 2021; 1-3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15-17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 29-31 мар 2021; 2, 3, 5-7, 9, 10, 12-14, 16, 17, 19-21, 23, 24, 26-28 апр 2021, далее 1 рейс в день