|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
19, 20, 22, 26, 27, 29 авг; 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 сен; 1, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 окт; 4, 7, 11, 14 ноя, далее 2 рейса в неделю