|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 авг; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 сен; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 окт; 3 ноя, далее 2 рейса в неделю