|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
29, 31 янв 2021; 5, 7, 12, 14, 19, 20, 23, 26, 28 фев 2021; 5, 7, 8, 12, 14, 19, 21, 26, 28 мар 2021; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апр 2021, далее 2 рейса в неделю