|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 янв 2024; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28 фев 2024; 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мар 2024; 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 апр 2024, далее 4 рейса в неделю