|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
6, 11, 20, 27 дек; 3, 10, 17, 24, 31 янв 2026; 7, 14, 21, 28 фев 2026, далее 4 рейса в месяц