|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
8, 14, 15, 20, 21, 29 ноя; 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27 дек; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 янв 2026; 06.02.2026, далее 2 рейса в неделю