Транспорт
расписания и билеты на Маршрутах.Ру

Идет загрузка карты ...
Расписание поезда Bialystok - Jelenia Gora
Место Прибытие Стоянка Отправление
Белосток 05:20
Лапы 05:36 1 мин 05:37
Шепетово 05:52 1 мин 05:53
Czyzew 06:02 1 мин 06:03
Malkinia 06:17 1 мин 06:18
Tluszcz 06:50 1 мин 06:51
Варшава Всходня 07:31 2 мин 07:33
Варшава Центральная 07:40 25 мин 08:05
Варшава Заходня 08:09 1 мин 08:10
Жирардув 08:33 3 мин 08:36
Скерневице 08:50 1 мин 08:51
Колюшки 09:12 1 мин 09:13
Лодзь-Видзев 09:25 17 мин 09:42
Lodz Dabrowa (Лодзь) 09:48 1 мин 09:49
Lodz Chojny (Лодзь) 09:52 1 мин 09:53
Lodz Pabianicka (Лодзь) 09:56 1 мин 09:57
Пабьянице 10:13 1 мин 10:14
Здуньская-Воля 10:40 1 мин 10:41
Серадз 10:52 1 мин 10:53
Калиш 11:29 1 мин 11:30
Острув-Велькопольский 11:49 8 мин 11:57
Одолянув 12:06 1 мин 12:07
Miedzyborz Sycowski 12:21 1 мин 12:22
Twardogora Sycowska 12:32 1 мин 12:33
Olesnica Rataje (Олесница) 12:48 1 мин 12:49
Wroclaw Nadodrze (Вроцлав) 13:10 1 мин 13:11
Wroclaw Mikolajow (Вроцлав) 13:16 1 мин 13:17
Вроцлав-Главный 13:22 10 мин 13:32
Jaworzyna Slaska 14:16 1 мин 14:17
Swiebodzice (Свебодзице) 14:24 1 мин 14:25
Walbrzych Miasto (Валбжих) 14:42 2 мин 14:44
Walbrzych Glowny (Валбжих) 14:55 1 мин 14:56
Sedzislaw 15:12 1 мин 15:13
Marciszow 15:18 1 мин 15:19
Janowice Wielkie 15:26 1 мин 15:27
Еленя-Гура 15:38
Рейс выполняет Polskie Koleje Państwowe
Расстояние по этому маршруту - 24 км
сайт перевозчика http://pkp.pl/

Пассажир-67 ехал поездом «1301» (Polskie Koleje Państwowe) от Варшавы до Кракова
Воспользовался поездом Express InterCity. Всего за три с половиной часа добраться из Варшавы в Краков – это потрясающий результат, реально быстро. Даже быстрее самолета получится, с учетом долгого доезда до аэропорта и времени на все процедуры там. Приходилось ездить по Польше еще до введения эти... далее...
Даты следования
по станции Калиш
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
-------
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930-----
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
-------
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930-----
с 01.12.2016 ежедневно до 31.12.2024


05:20 с 01.12.2016 ежедневно до 31.12.2019