|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
3-5, 8-12, 15, 18-20, 22, 26-29 дек; 2, 5-9, 12-16, 19, 22, 23, 26-30 янв 2026; 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 фев 2026; 2, 3 мар 2026, далее 1 рейс в день