|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
21, 25, 29 янв; 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27 фев; 3, 7, 11, 15, 19, 23 мар; 13 апр, далее 2 рейса в неделю
19:42 27, 29 апр; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 май; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июн; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июл, далее 3 рейса в неделю